Lånekassen
Alle våre samarbeidsuniversiteter er støtteberettiget i Lånekassen under forutsetning av at studiet er nasjonalt godkjent i studielandet. Det er kun søkere med generell studiekompetanse eller realkompetanse som tildeles støtte. Endelig opptaksbevis fra universitetet må legges ved søknaden til Lånekassen.
Oversikt over støtte fra Lånekassen på bachelornivå
| Type støtte | Per år | Lån | Stipend |
| Basisstøtte | 89 000 kr | 53 400 kr | 35 600 kr |
| Skolepengestøtte | 111 710 kr | 83 140 kr | 28 560 kr |
| Til sammen | 200 710 kr | 136 540 kr | 64 160 kr |
Oversikt over støtte fra Lånekassen på masternivå
| Type støtte | Per år | Lån | Stipend |
| Basisstøtte | 89 000 kr | 53 400 kr | 35 600 kr |
| Skolepengestøtte | 111 700 kr | 71 726 kr | 39 984 kr |
| Til sammen | 200 710 kr | 125 126 kr | 75 584 kr |
Informasjon fra Lånekassen August 2010

